PAISES PRODUCTORES DE AJO
Los mayores productores mundiales — FAOSTAT 2018[3] | ||||
---|---|---|---|---|
País | Producción (T) | |||
![]() | 22.273.802 | |||
![]() | 1.721.000 | |||
![]() | 461.970 | |||
![]() | 331.741 | |||
![]() | 286.213 | |||
![]() | 273.476 | |||
![]() | 260.340 | |||
![]() | 254.857 | |||
![]() | 211.981 | |||
![]() | 207.094 | |||
![]() | 202.201 | |||
![]() | 187.020 | |||
![]() | 148.156 | |||
![]() | 143.207 | |||
![]() | 124.801 | |||
![]() | 118.837 | |||
![]() | 104.574 |
Los mayores productores mundiales — FAOSTAT 2018[3] | ||||
---|---|---|---|---|
País | Producción (T) | |||
![]() | 22.273.802 | |||
![]() | 1.721.000 | |||
![]() | 461.970 | |||
![]() | 331.741 | |||
![]() | 286.213 | |||
![]() | 273.476 | |||
![]() | 260.340 | |||
![]() | 254.857 | |||
![]() | 211.981 | |||
![]() | 207.094 | |||
![]() | 202.201 | |||
![]() | 187.020 | |||
![]() | 148.156 | |||
![]() | 143.207 | |||
![]() | 124.801 | |||
![]() | 118.837 | |||
![]() | 104.574 |
Comentarios
Publicar un comentario